KAP: INDES [ ] INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GE
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514561
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6E5BEA6278B2
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 61,721,245,008 60,016,141,881 22,397,839,953 19,308,178,359
SATISLARIN MALIYETI -58,753,367,984 -56,800,001,697 -21,462,250,078 -18,109,054,429
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 2,967,877,024 3,216,140,184 935,589,875 1,199,123,930
BRUT KAR (ZARAR) 2,967,877,024 3,216,140,184 935,589,875 1,199,123,930
GENEL YONETIM GIDERLERI -635,268,251 -575,684,306 -194,829,093 -197,200,304
PAZARLAMA GIDERLERI -637,986,829 -471,908,960 -217,490,992 -157,577,314
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2,438,132,836 3,846,158,621 766,534,802 902,441,574
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2,086,477,299 -3,944,526,794 -544,649,103 -907,557,311
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 2,046,277,481 2,070,178,745 745,155,489 839,230,575
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 1,480,439 164,894,695 930,431 79,598,405
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -14,504,643 -15,243,606 -5,554,649 -15,243,606
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 2,033,253,277 2,219,829,834 740,531,271 903,585,374
FINANSMAN GELIRLERI 239,890,153 472,446,982 41,836,982 86,077,328
FINANSMAN GIDERLERI -1,896,564,131 -1,813,868,682 -671,123,135 -644,174,395
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -9,693,464 -238,647,237 -6,016,687 -242,976,749
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 366,885,835 639,760,897 105,228,431 102,511,558
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -51,035,241 -306,835,251 -3,225,631 -82,699,686
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -333,994,703 -278,302,041 -78,856,197 -95,420,264
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 282,959,462 -28,533,210 75,630,566 12,720,578
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 315,850,594 332,925,646 102,002,800 19,811,872
DONEM KARI (ZARARI) 315,850,594 332,925,646 102,002,800 19,811,872
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -18,317,296 -20,405,335 -7,256,698 -27,637,488
ANA ORTAKLIK PAYLARI 334,167,890 353,330,981 109,259,498 47,449,360
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 2,542,442 4,145,441 -1,467,671 -2,094,811
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 2,542,442 4,145,441 -1,467,671 -2,094,811
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 21,604,406 -34,023,845 9,569,838 -19,713,138
YURTDISINDAKI ISLETMELERIN CEVRIMINE ILISKIN YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 21,604,406 -34,023,845 9,569,838 -19,713,138
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 24,146,848 -29,878,404 8,102,167 -21,807,949
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 339,997,442 303,047,242 110,104,967 -1,996,077
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -18,438,522 -21,052,301 -7,116,215 -27,592,461
ANA ORTAKLIK PAYLARI 358,435,964 324,099,543 117,221,182 25,596,384